##
| ### Ley de Transparencia | ### Documento |
|---|---|
| ### ccu bca | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4456) |
| ### CONCEPTO DE LEGALIDAD | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4461) |
| ### [Historia , Servicios y Gestión de Calidad](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4466) | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4466) |
| ### Las sedes de atención | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4471) |
| ### Mision - Vision | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4476) |
| ### Organigrama cargos Rediba - 08-18 | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4481) |
| ### Tarifas Bca Agos 2019 Rediba | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4486) |
| ### Tarifas Bga Agosto 2019 Energia Rediba | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4491) |
| ### Tarifas Bga Agosto 2019 Acueducto Rediba | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4496) |
| ### Tarifas Fda Agosto 2019 Acueducto Rediba | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4501) |
| ### Tarifas Fda Agosto 2019 Energia Rediba | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4502) |
| ### Valores Corporativos | ###  [Visualizar](http://countrybucaramanga.veolia.acsitefactory.com/media/4507) |



###